Meteo Paris (75000) – île -de -france: бесплатные прогнозы метео

Метеос часа за часом Париж

  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично

Погода Париж

Пыльца и аллергия: ближе к концу сезона пыльцы Пыльца и аллергия: ближе к концу сезона пыльцы

Meteo France Paris

Мы празднуем Германа. Получен из германского имени Хариман, Германн означает сильный, сильный и устойчивый. Это имя можно найти из 10 -го века, в основном в Германии, Англии и всех странах Северной Северной. Во Франции это остается редким.

следующие дни

  • Завтра,
    Вторник 26 – | – – км/ч
  • Среда 27 – | – – км/ч
  • Четверг 28 – | – – км/ч

Погода в понедельник, 25 сентября: хорошая погода довольно горячая на ¾ страны Погода в понедельник, 25 сентября: хорошая погода довольно горячая на ¾ страны

Погодные выходные: записи о жаре в течение месяца октября Погодные выходные: записи о жаре в течение месяца октября

Еженедельная погода: начало -летние цвета! Еженедельная погода: начало -летние цвета!

Холодно утром, жарко днем: осень, сезон сильных термических амплитуд Холодно утром, жарко днем: осень, сезон сильных термических амплитуд

Кубок мира по регби: свежесть для матчей в эти выходные Кубок мира по регби: свежесть для матчей в эти выходные

Осень 2023: Equinox происходит 23 сентября Осень 2023: Equinox происходит 23 сентября

Пыльца и аллергия: ближе к концу сезона пыльцы Пыльца и аллергия: ближе к концу сезона пыльцы

Тенденция в 4 недели: к сухой и жаркой погоде до октября Тенденция в 4 недели: к сухой и жаркой погоде до октября

Париж

География и климат

Мы также назначаем эту территорию под названием » Парижский регион “. Один только он составляет 18,8 % населения материковой Франции, что делает его самым густонаселенным регионом (около 12 миллионов жителей). Он состоит из следующих отделов:Эссонн, А Ивели, А Валь Д’Ойз, там Сена-Сен-Денис, А Валь де Марн, там Сена и Марн, А Hauts-de-Seine И Париж. Регион получает выгоду от мягкий климат, Умеренные океаническими влияниями. Средняя температура составляет 11 ° C и среднее количество осадков при 600 мм. Там Сена и Мерз две основные реки, которые пересекают регион. Versailles, Pontoise, Melun, Nanterre, Creteil, Bobigny, Evry, некоторые из главных городов.

История и администрация

Эта территория родилась из Королевской области Капетиан. Его ограничения с тех пор сильно развивались, простирающиеся, в частности, на юг и восток. Но первые следы возвращаются к галлическому периоду, когда регион был занят четырьмя племенами, в том числе в центре знаменитости Parisii с капиталом, Lutèce (Будущее Париж). В нижнем средневековьеIle-de-France Исправляет его примерно окончательные контуры. После революции он был разделен на три отделения: Сена, там Сена-Эт-Эйз и Сена и Марн. Только в 1965 году регион был фрагментирован в восьми отделы.

#Прогноз погодыПариж

  • Париж 17.09.2023Париж 17 сентября
  • Париж 16.09.2023Париж 16 сентября
  • Париж 12/12/2023Париж 12 сентября
  • Париж 12/12/2023Париж 12 сентября
  • Aulnay-Sous-Bois 10/09/2023Аулнай-сус-бои 10 сентября
  • Neuilly-Sur-Seine 09/09/2023Neuilly-Sur-Seine 3 сентября
  • Париж 29.08.2023Париж 29 августа
  • Париж 07/11/2023Париж 11 июля
  • Париж 04/07/2023Париж 4 июля
  • Все картинкиВсе картинки

Точки интереса в Париже

ГОЛОВОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  • 1 -е место
  • 2 -я округа
  • 3 -е место
  • 4 -й округ
  • 5 -й округ
  • 6 -й округ
  • 7 -е место
  • 8 -е место
  • 9 -я окружение
  • 10 -й округ
  • 11 -й округ
  • 12 -й округ
  • 13 -й округ
  • 14 -й округ
  • 15 -й округ
  • 16 -й округ
  • 17 -й округ
  • 18 -й округ
  • 19 -й округ
  • 20 -е место

Метеос часа за часом Париж

Meteo France Paris

Мы предлагаем наши спутниковые карты и дождевой радар на Париж и его окружение.
Следуйте движениям, в режиме реального времени, облака и дождь в Ile-de-France.
Активировать воздействие молнии для мониторинга грозы.

Никаких осадков не запланировано.

Понедельник 25

  • 5 мин + 9:55 утра
  • 5 мин + 10H
  • 5 мин + 10H
  • 10:05 утра
  • 10:10 утра
  • 10:15 утра
  • 10:20
  • 10:25 утра
  • 10:30 утра
  • 10:35 утра
  • 10:40 утра
  • 10:45 утра
  • 10:50 утра
  • 5 мин + 10:55 утра
  • 5 мин + 11 утра
  • 5 мин + 11 утра
  • 11:05 утра
  • 11:10 утра
  • 11:15 утра
  • 11:20 утра
  • 11:25 утра
  • 11:30 утра
  • 11:35 утра
  • 11:40 утра
  • 11:45 утра
  • 11:50 утра
  • 5 мин + 11:55 утра
  • 12 часов
  • 1 час дня
  • 2 часа дня
  • 3 вечера
  • 4 часа дня
  • 5 часов вечера
  • 6 часов вечера
  • 7 часов вечера
  • 8 вечера
  • 9 часов вечера
  • 10 часов вечера
  • 11 часов вечера
  • 00
  • 01H
  • 02H
  • 3:00
  • 04H
  • 05H
  • 6 часов утра
  • 07H
  • 08H
  • 9 утра

Время температуры дождя ветер

  • Низко -модельер
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно RAF 10
  • Нет дождя спокойно
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 LM UV 4 умеренные 44% Удобные 1027 гПа> 20 км отлично

Эти параметры зарезервированы для подписчиков.
У вас есть 50%, чтобы узнать:

Количество осадков, облачный покров, индекс яркости, УФ -индекс, влажность воздуха, атмосферное давление и видимость.

  • Более быстрый сайт
  • Больше информации о погоде
  • Без рекламы
  • Доступ к живым телевизору