Peugeot 208 Tekniska ark, Peugeot 208 2012-2019 Tekniska ark Alla människor: längd, vikt, prestanda
Peugeot 208 Technical Sheet (2012-2019)
Copyright © Groupe La Centrale – Alla rättigheter reserverade
Alla Peugeot 208 tekniska ark
Följ Caradisiac ![]()
- Stadsbil
- Genomsnittlig sedan
- Stor sedan
- Ha sönder
- Minibuss
- Skära
- Konvertibel
- 4×4, SUV och crossover
- Plocka upp
- Verktyg
- Motorcyklar
- Alla bilar efter varumärke
- Arkiv
- Webbplatskart
- Rättsligt meddelande
- Integritetspolicy
- Kakan använder charter
- Kakkonfiguration
- Kontakt
- Annonsörer
- Caradisiac skrift
- Vilka är vi ?
- Rekrytering
- Webbplatskart
- Rättsligt meddelande
- Integritetspolicy
- Kakan använder charter
- Kakkonfiguration
Copyright © Groupe La Centrale – Alla rättigheter reserverade
Peugeot 208 Technical Sheet (2012-2019)
![]()
Skriva ett yttrande
![]()
Arkitektur och rullande tåg
Motor tvärgående
framhjulsdrift
MacPherson Front Train
Semi-styvtåg
| Längd | 3.96 M |
|---|---|
| Bredd (exklusive r�tro.))) | 1.74 M |
| Höjd | 1.46 M |
| Hjulbas | 2.54 M |
| AV/RAY WAYS | 1.48/1.48 M |
| Medelvikt | 1050 kg |
| Bero | 50 liter |
| Bröst | 285 liter |
| Sittplatser | 5 plats |
| Men (er) | Man. 5 Man. 6 Bil. 6 (Eat6 Auto Box Converter) |
| Överföring (er) | Dragning |
| Restyling | 03/2015 |
Föreställningar och motorer
208 pneumatiska åkattraktioner
| Däck | Bekvämlighet | Effektivitet av 208 (~ 1050 kg) |
Kommentar |
|---|---|---|---|
| 185/65 R15 Slides: 12 cm |
8.2/10 | 6.6/10 | Liten rullande trend / reducerad konsumtion |
| 195/55 R16 Slides: 10.7 cm |
7.3/10 | 7.5/10 | Behärskad rull / fälgar utsatt för trottoarer / nedbrutna komfort / rimlig konsumtion |
| 205/45 R17 Slides: 9.2 cm |
6.2/10 | 8.4/10 | På en skena ! / Fälgar utsatta för trottoarer / nedbrutna komfort / rimlig konsumtion |
Konkurrenter
| Modeller | Längd | Moy vikt. | Bröst |
|---|---|---|---|
| Mito (2008) | 4.06 m | 1150 kg | 270 L |
| A1 (2010) | 3.97 m | 1150 kg | 270 L |
| I3 (2013) | 4 m | 1350 kg | 260 L |
| Aveo (2008) | 3.92 m | 1100 kg | 290 L |
| C3 ii (2009) | 3.95 m | 1050 kg | 300 L |
| C3 III (2016) | 4 m | 1050 kg | 300 L |
| Sanderero (2008) | 4.02 m | 1050 kg | 320 L |
| Sandero 2 (2012) | 4.05 m | 1000 kg | 320 L |
| Ds3 (2009) | 3.95 m | 1100 kg | 285 L |
| Fiesta (2008) | 3.95 m | 1100 kg | 290 L |
| Ka plus (2016) | 3.93 m | 1100 kg | 270 L |
| i20 (2009) | 3.94 m | 1050 kg | 295 L |
| i20 (2014) | 4.03 m | 1050 kg | 325 L |
| Rio (2011) | 4.05 m | 1100 kg | 290 L |
| 2 (2015) | 4.06 m | 1000 kg | 280 L |
| Mini (2014) | 3.98 m | 1250 kg | 280 L |
| Corsa 5 (2014) | 4.02 m | 1250 kg | 285 L |
| 206 mer (2009) | 3.84 m | 950 kg | 245 L |
| Clio 4 (2012) | 4.05 m | 1150 kg | 300 L |
| Zoe (2012) | 4.08 m | 1500 kg | 318 L |
| Ibiza (2008) | 4.06 m | 1100 kg | 290 L |
| Fabia 3 (2014) | 3.99 m | 1150 kg | 330 L |
| Swift 2 (2010) | 3.85 m | 1000 kg | 210 L |
| Yaris 3 (2011) | 3.89 m | 1050 kg | 285 L |
| Polo v (2009) | 3.97 m | 1150 kg | 280 L |
